青年期のうつ病と双極性障害の治療
Antidepressant treatment and risk of subsequent bipolar disorder in adolescents with unipolar depression.
書誌情報
| DOI | 10.1136/bmjment-2025-302146 |
|---|---|
| PMID | 41476022 |
| PubMed URL | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41476022/ |
| 発行年 | 2025 |
| 著者名 | Talukder Animesh, Kougianou Ioanna, O'Hare Kirstie, Healy Colm, Kelleher Ia... |
| 雑誌名 | BMJ mental health |
アルツハイマー病と認知症のバイオマーカーとうつ症状
The association of Alzheimer's disease and related dementias blood-based biomarkers with depressive symptoms.
書誌情報
| DOI | 10.1002/alz.71007 |
|---|---|
| PMID | 41476029 |
| PubMed URL | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41476029/ |
| 発行年 | 2026 |
| 著者名 | Bacci Julia R, Ryan Joanne, Murray Anne M, Wu Zimu, Woods Robyn L, Berk Mic... |
| 雑誌名 | Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association |
膝関節症患者の座位時間と影響要因:調査
Self-reported sedentary time and its influencing factors among patients with knee osteoarthritis: a cross-sectional survey.
書誌情報
| DOI | 10.1038/s41598-025-32969-w |
|---|---|
| PMID | 41476197 |
| PubMed URL | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41476197/ |
| 発行年 | 2025 |
| 著者名 | Xing Dingbi, Jia Ting, Chen Yao, Qin Yi, Zhang Longyan, Li Ying, Song Lingx... |
| 雑誌名 | Scientific reports |
統合失調症における回復志向の介入:CACRの試験
Computer-assisted cognitive remediation (CACR) as a recovery-oriented intervention for schizophrenia: a randomized controlled trial.
書誌情報
| DOI | 10.1186/s12888-025-07747-7 |
|---|---|
| PMID | 41476204 |
| PubMed URL | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41476204/ |
| 発行年 | 2025 |
| 著者名 | Fathi Azar Elahe, Oftadeh Balani Sahar, Motevalli Saeid, Mirzaie Hooshang, ... |
| 雑誌名 | BMC psychiatry |
FASHアンケートの中国語版の妥当性検証
Cross-cultural adaptation and validation of the simplified Chinese version of the functional assessment scale for acute hamstring injuries (FASH) questionnaire.
書誌情報
| DOI | 10.1186/s13018-025-06578-2 |
|---|---|
| PMID | 41476221 |
| PubMed URL | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41476221/ |
| 発行年 | 2025 |
| 著者名 | Wu Yu-Jie, Liu Ning, Zheng Qiang, Liu Kan, Zhang Qing-Meng, Cao Shi-Qi |
| 雑誌名 | Journal of orthopaedic surgery and research |
経済的不平等と心の健康には必ずしも関連しない
Economic inequality does not equate to poor well-being or mental health.
書誌情報
| DOI | 10.1038/d41586-025-03833-8 |
|---|---|
| PMID | 41476247 |
| PubMed URL | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41476247/ |
| 発行年 | 2025 |
| 雑誌名 | Nature |
ALSにおける疲労の予測要因:中国の研究
Multidimensional predictors of fatigue in amyotrophic lateral sclerosis: a cross-sectional study in China.
書誌情報
| DOI | 10.1038/s41598-025-33192-3 |
|---|---|
| PMID | 41476266 |
| PubMed URL | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41476266/ |
| 発行年 | 2026 |
| 著者名 | Cai Fangfang, Xu Dandan, Yang Dan, Huang Fei, Song Xiaoyu, Jiang Qianping, ... |
| 雑誌名 | Scientific reports |
クローン病の病態活動を脳画像で解明
Integrated structural and functional brain imaging reveals biomarkers of disease activity in Crohn's disease.
書誌情報
| DOI | 10.1186/s12876-025-04547-x |
|---|---|
| PMID | 41469850 |
| PubMed URL | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41469850/ |
| 発行年 | 2025 |
| 著者名 | Bao Chunhui, Xu Shuai, Wu Luyi, Zhu Xinyi, Wang Di, Zhang Zhenjie, Qu Chang... |
| 雑誌名 | BMC gastroenterology |
落下した銃弾による死亡事例の報告
Fatality due to falling bullet.
書誌情報
| DOI | 10.1111/1556-4029.70254 |
|---|---|
| PMID | 41469855 |
| PubMed URL | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41469855/ |
| 発行年 | 2025 |
| 著者名 | Tokdemir Mehmet, Harmanci Burcu, Temel Merve |
| 雑誌名 | Journal of forensic sciences |
Lenke-5 AISにおける最低固定椎骨の選択:5年以上のフォローアップを持つケーススタディ
Selection of the Lowest Instrumented Vertebra in Lenke-5 AIS: A Case Study With at Least 5-Year Follow-Up.
書誌情報
| DOI | 10.1111/os.70240 |
|---|---|
| PMID | 41469857 |
| PubMed URL | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41469857/ |
| 発行年 | 2026 |
| 著者名 | Wang Zhen, Tan Haining, Zhao Junduo, Feng Erwei, Jiao Yang, Shen Jianxiong |
| 雑誌名 | Orthopaedic surgery |
エチオピア東部の医療費と低出生体重
Association between out-of-pocket health expenditures and low birth weight in Eastern Ethiopia: a generalized structural equation modeling (GSEM).
書誌情報
| DOI | 10.1186/s12889-025-26091-9 |
|---|---|
| PMID | 41469865 |
| PubMed URL | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41469865/ |
| 発行年 | 2025 |
| 著者名 | Tolossa Tadesse, Gold Lisa, Lau Eric Hy, Dheresa Merga, Abimanyi-Ochom Juli... |
| 雑誌名 | BMC public health |
膝関節症患者のうつ病有病率と治療示唆
High prevalence of depression in symptomatic knee osteoarthritis: a cross-sectional study on risk factors and therapeutic implications.
書誌情報
| DOI | 10.1186/s12891-025-09453-7 |
|---|---|
| PMID | 41469870 |
| PubMed URL | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41469870/ |
| 発行年 | 2025 |
| 著者名 | Sagara Mahamadou, Majjad Abderrahim, Taoubane Laila, Bezza Ahmed |
| 雑誌名 | BMC musculoskeletal disorders |
エチオピア・ゴンダル・ズリアの農村地域の思春期のメンタルヘルスケアへのアクセス障壁を探る
Exploring barriers to mental health care access among rural adolescents in Gondar Zuria, Ethiopia: a qualitative study.
書誌情報
| DOI | 10.1186/s12889-025-25699-1 |
|---|---|
| PMID | 41469875 |
| PubMed URL | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41469875/ |
| 発行年 | 2025 |
| 著者名 | Mengesha Assefa Kebad, Ayele Habtamu Semagne, Beyna Alemante Tafese, Tadess... |
| 雑誌名 | BMC public health |
最近のストレスに対する心理的介入の影響を検証
Brief psychological interventions for emotional distress and well-being following recent stressful events: A randomized trial.
書誌情報
| DOI | 10.1111/aphw.70108 |
|---|---|
| PMID | 41461626 |
| PubMed URL | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41461626/ |
| 発行年 | 2026 |
| 著者名 | García Felipe E, Vázquez Carmelo, Cova Félix, Beyebach Mark, Rincón Paulina... |
| 雑誌名 | Applied psychology. Health and well-being |
祖先ゲノムと脳の精神リスクメカニズム
Leveraging genomic and transcriptomic data of diverse ancestry to uncover mechanisms of psychiatric risk in the adult and developing brain.
書誌情報
| DOI | 10.1038/s41467-025-67941-9 |
|---|---|
| PMID | 41461652 |
| PubMed URL | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41461652/ |
| 発行年 | 2025 |
| 著者名 | Jajoo Aarti, Balakundi Vijetha, Chatzinakos Chris, Aruldass Athina, Wen Cin... |
| 雑誌名 | Nature communications |