直近1年の新着論文: 8245件
タンパク質言語モデルを用いた不安定なRNase Aの設計
Design of a Labile RNase A Using Protein Language Models.
書誌情報
| DOI | 10.1021/acssynbio.5c00287 |
|---|---|
| PMID | 41348585 |
| PubMed URL | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41348585/ |
| 発行年 | 2026 |
| 著者名 | Ong Gabriel, Kong Kiat Whye, Poh Si En, Wong Fong Tian, Seow Yiqi, Koh Wins... |
| 雑誌名 | ACS synthetic biology |
グルタミン欠乏と筋形成のエピジェネティック修飾
Glutamine deficiency enhances nuclear localization of TCA cycle enzymes and epigenetic modifications, impairing myogenesis.
書誌情報
| DOI | 10.1152/ajpcell.00568.2025 |
|---|---|
| PMID | 41348587 |
| PubMed URL | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41348587/ |
| 発行年 | 2026 |
| 著者名 | Yadav Angad, Schmitt Susan, Ma Wenxia, Mobley James A, Thalacker-Mercer Ann... |
| 雑誌名 | American journal of physiology. Cell physiology |
慢性閉塞性肺疾患患者におけるデュアルタスク歩行の運動認知分析:近赤外分光法を用いた観察研究
Motor-cognitive analysis of dual task walking in chronic obstructive pulmonary disease patients: An observational study using functional near infrared spectroscopy.
書誌情報
| DOI | 10.1371/journal.pone.0337647 |
|---|---|
| PMID | 41348687 |
| PubMed URL | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41348687/ |
| 発行年 | 2025 |
| 著者名 | Hassan Ahmed S, Bonetti Leandro Viçosa, Kulkarni Manjiri, Rozenberg Dmitry,... |
| 雑誌名 | PloS one |
バドミントン選手のトレーニング方法の比較
Comparative effects of French Contrast Method vs. Complex Training on explosive power and its endurance in youth badminton athletes.
書誌情報
| DOI | 10.1371/journal.pone.0338383 |
|---|---|
| PMID | 41348812 |
| PubMed URL | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41348812/ |
| 発行年 | 2025 |
| 著者名 | Huang Ruiyin, Gao Yuhua, Yang Ke, Mo Yong, Lu Yongren, Gao Zhan |
| 雑誌名 | PloS one |
漕手のパフォーマンス予測と選手分類
Performance Prediction and Athlete categorization using the Anaerobic Power Reserve Framework in Rowing.
書誌情報
| DOI | 10.1249/MSS.0000000000003912 |
|---|---|
| PMID | 41348913 |
| PubMed URL | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41348913/ |
| 発行年 | 2025 |
| 著者名 | Rappelt Ludwig, Donath Lars, Wiedenmann Tim, Micke Florian, Mühlenhoff Seba... |
| 雑誌名 | Medicine and science in sports and exercise |
UAEの放射線技師学生のストレスとGPAの関係
Stress management strategies among radiography students in the UAE: The influence of GPA and class level on coping approaches.
書誌情報
| DOI | 10.1016/j.radi.2025.103262 |
|---|---|
| PMID | 41349164 |
| PubMed URL | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41349164/ |
| 発行年 | 2026 |
| 著者名 | El-Sayed M Z, Rawashdeh M, Abuzaid M M, Alomaim W, Ali S, Ali M A |
| 雑誌名 | Radiography (London, England : 1995) |
腎臓病と動脈疾患の影響
The combined influence of chronic kidney disease and peripheral artery disease on long-term all-cause and cardio-cerebrovascular disease mortality among middle-aged and elderly individuals: A nationwide cohort study.
書誌情報
| DOI | 10.1371/journal.pone.0336338 |
|---|---|
| PMID | 41348747 |
| PubMed URL | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41348747/ |
| 発行年 | 2025 |
| 著者名 | Zhang Yan-Fang, He Ze-Huang, Zhu Xiao-Feng, Ge Guo-Jun, Li Xuan |
| 雑誌名 | PloS one |
食事のフラボノイドがインスリン抵抗性改善の可能性
Dietary flavonoids may improve insulin resistance: NHANES, network pharmacological analyses and in vitro experiments.
書誌情報
| DOI | 10.1371/journal.pone.0338100 |
|---|---|
| PMID | 41348748 |
| PubMed URL | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41348748/ |
| 発行年 | 2025 |
| 著者名 | Sui Xiaohui, Liu Yanhong, Zhao Junde, Wang Zuocheng, Zhang Guiju |
| 雑誌名 | PloS one |
イカリンナノ粒子が脂肪肝の酸化ストレスを軽減
Oral Icariin Nanoparticles Ameliorate Nonalcoholic Fatty Liver Disease by Alleviating Oxidative Stress.
書誌情報
| DOI | 10.1021/acsami.5c17806 |
|---|---|
| PMID | 41348839 |
| PubMed URL | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41348839/ |
| 発行年 | 2025 |
| 著者名 | Fan Shilong, Ma Ning, Li Jiahui, Wang Bingqing, Zhao Yue, Yao Yinlian, Chai... |
| 雑誌名 | ACS applied materials & interfaces |
リソソームの老化と転写因子SKN-1
The transcription factor SKN-1 drives lysosomal enlargement during aging to maintain function.
書誌情報
| DOI | 10.1371/journal.pbio.3003540 |
|---|---|
| PMID | 41348865 |
| PubMed URL | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41348865/ |
| 発行年 | 2025 |
| 著者名 | Wang Xinyu, Liu Huimin, Wang Xiaoman, Zhou Ben, Tang Haiqing, Pang Shanshan |
| 雑誌名 | PLoS biology |
若者の運動促進mHealthプログラムの改善
Moderators of a mHealth Intervention for Adolescent Physical Activity: Intervention Refinement Study.
書誌情報
| DOI | 10.2196/59334 |
|---|---|
| PMID | 41349008 |
| PubMed URL | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41349008/ |
| 発行年 | 2025 |
| 著者名 | Cushing Christopher C, Ortega Adrian, Fedele David A, Leslie-Miller Calissa... |
| 雑誌名 | JMIR pediatrics and parenting |
オメガ3サプリとランニングトレーニングの影響
Changes in erythrocyte fatty acid profile after 12 weeks of omega-3 fatty acid (EPA+DHA) supplementation and endurance training in amateur runners.
書誌情報
| DOI | 10.1016/j.plefa.2025.102710 |
|---|---|
| PMID | 41349157 |
| PubMed URL | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41349157/ |
| 発行年 | 2025 |
| 著者名 | Tomczyk Maja, Kowalska Agnieszka, Dzitkowska-Zabielska Magdalena, Calder Ph... |
| 雑誌名 | Prostaglandins, leukotrienes, and essential fatty acids |
薬物相互作用のメタ対照学習アプローチ
A meta-contrastive learning approach for clinical drug-drug interaction extraction from biomedical literature.
書誌情報
| DOI | 10.1371/journal.pcbi.1013722 |
|---|---|
| PMID | 41348931 |
| PubMed URL | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41348931/ |
| 発行年 | 2025 |
| 著者名 | Jia Yaxun, Yuan Zhu, Zhu Lian, Xiang Zuo-Lin |
| 雑誌名 | PLoS computational biology |
前立腺MRIと人工知能:制限への新技術
Artificial Intelligence in Prostate MRI: Addressing Current Limitations Through Emerging Technologies.
書誌情報
| DOI | 10.1002/jmri.70189 |
|---|---|
| PMID | 41348934 |
| PubMed URL | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41348934/ |
| 発行年 | 2026 |
| 著者名 | Johnson Patricia M, Umapathy Lavanya, Gigax Bradley, Rossi Juan Kochen, Ton... |
| 雑誌名 | Journal of magnetic resonance imaging : JMRI |
子宮内膜生検の悪性腫瘍検出のための画像データセット
Endometrial whole-slide images dataset for detection of malignancy in endometrial biopsies.
書誌情報
| DOI | 10.1093/gigascience/giaf147 |
|---|---|
| PMID | 41348968 |
| PubMed URL | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41348968/ |
| 発行年 | 2025 |
| 著者名 | Mohammadi Mahnaz, Fell Christina, Bell Sarah, Bryson Gareth, Syed Sheeba, K... |
| 雑誌名 | GigaScience |